美國ENERPAC恩派克工業專營:美國恩派克千斤頂、恩派克液壓油缸、enerpac手動泵、進口液壓千斤頂等恩派克液壓工具!
美國ENERPAC恩派克工業專營:美國恩派克千斤頂、恩派克液壓油缸、enerpac手動泵、進口液壓千斤頂等恩派克液壓工具!
恩派克EP\EPP-系列機械鉗爪式拔輪器
? 更快、更安全的拔輪器
? "全籠”式專利鉗爪結構
? 螺紋軸桿,施加大力矩時較省力
? 纖細尖削的鉗爪有利于在空間狹小處的拔卸
? 設計有2或3鉗爪形式、內或外拔卸結構
? 拔卸操作效率更高,一人就能操作
鉗爪數目 | 最大伸距 | 張距范圍 | 工作能力 | 型號 | 中心螺桿型號 | 中心螺桿直徑 | 鉗爪重量 | 重量 |
(mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | (kg) | |||
2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
3 * | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 * | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
* EPPMI-6 由3個標準鉗爪和3個長鉗爪構成